Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 7573 | 144683 | 469 | 20017242 |
![]() |
3 | 973 | 26800 | 469 | 2718063 |
![]() |
3 | 288 | 34193 | 149 | 4355310 |
![]() |
13 | 2941 | 24215 | 154 | 4619095 |
![]() |
6 | 1968 | 28787 | 168 | 3836424 |
![]() |
3 | 1403 | 30688 | 428 | 4488350 |
![]() |
1452 | 155662 | 683437 | 803 | 69852235 |
![]() |
21 | 10469 | 25526 | 181 | 5639437 |
![]() |
19 | 10487 | 24140 | 198 | 5220845 |
![]() |
15 | 8737 | 25811 | 189 | 4782176 |
2021-10-01 | 1 | 102 | 863 | 181 | 144571 |
2021-10-02 | 0 | 91 | 891 | 161 | 155137 |
2021-10-03 | 1 | 96 | 873 | 154 | 133064 |
2021-10-04 | 0 | 124 | 895 | 154 | 139980 |
2021-10-05 | 1 | 83 | 914 | 165 | 139061 |
2021-10-06 | 0 | 102 | 989 | 182 | 136727 |
2021-10-07 | 0 | 123 | 969 | 168 | 152380 |
2021-10-08 | 1 | 107 | 1109 | 153 | 147490 |
2021-10-09 | 1 | 947 | 787 | 173 | 186390 |
2021-10-10 | 1 | 947 | 786 | 158 | 185865 |
2021-10-11 | 0 | 809 | 775 | 145 | 192489 |
2021-10-12 | 0 | 962 | 965 | 182 | 185076 |
2021-10-13 | 1 | 780 | 1177 | 181 | 169461 |
2021-10-14 | 1 | 760 | 1131 | 152 | 189728 |
2021-10-15 | 3 | 120 | 981 | 165 | 164779 |
2021-10-16 | 0 | 620 | 723 | 151 | 180408 |
2021-10-17 | 0 | 271 | 720 | 158 | 151307 |
2021-10-18 | 0 | 134 | 825 | 180 | 114509 |
2021-10-19 | 0 | 133 | 788 | 189 | 117679 |
2021-10-20 | 0 | 122 | 855 | 172 | 153279 |
2021-10-21 | 0 | 136 | 739 | 165 | 172568 |
2021-10-22 | 0 | 114 | 642 | 165 | 150879 |
2021-10-23 | 0 | 126 | 884 | 154 | 154666 |
2021-10-24 | 0 | 96 | 707 | 154 | 148785 |
2021-10-25 | 1 | 123 | 780 | 164 | 155358 |
2021-10-26 | 0 | 127 | 764 | 178 | 157897 |
2021-10-27 | 1 | 137 | 661 | 142 | 155288 |
2021-10-28 | 1 | 125 | 616 | 161 | 170218 |
2021-10-29 | 0 | 99 | 615 | 131 | 141103 |
2021-10-30 | 0 | 104 | 676 | 146 | 130224 |
2021-10-31 | 1 | 117 | 711 | 140 | 105810 |
![]() |
18 | 11024 | 54724 | 580 | 5635503 |
![]() |
23 | 21551 | 98514 | 698 | 6439378 |
![]() |
21 | 9037 | 74901 | 653 | 6589623 |
![]() |
21 | 10491 | 105188 | 683 | 7814830 |
2021-06-01 | 1 | 615 | 5836 | 510 | 239966 |
2021-06-02 | 0 | 524 | 4589 | 526 | 227453 |
2021-06-03 | 0 | 527 | 2266 | 461 | 218124 |
2021-06-04 | 2 | 595 | 7474 | 617 | 301857 |
2021-06-05 | 0 | 217 | 4009 | 583 | 230822 |
2021-06-06 | 0 | 220 | 2333 | 560 | 226987 |
2021-06-07 | 2 | 519 | 8704 | 667 | 365285 |
2021-06-08 | 1 | 536 | 2438 | 551 | 258882 |
2021-06-09 | 2 | 496 | 4280 | 626 | 302595 |
2021-06-10 | 0 | 304 | 5994 | 629 | 348292 |
2021-06-11 | 2 | 319 | 2494 | 558 | 263077 |
2021-06-12 | 1 | 609 | 2310 | 560 | 274690 |
2021-06-13 | 1 | 530 | 2646 | 546 | 277245 |
2021-06-14 | 0 | 286 | 2491 | 553 | 178772 |
2021-06-15 | 0 | 211 | 2185 | 456 | 160115 |
2021-06-16 | 1 | 247 | 1829 | 486 | 182743 |
2021-06-17 | 1 | 285 | 3124 | 665 | 250880 |
2021-06-18 | 0 | 300 | 2453 | 543 | 262786 |
2021-06-19 | 2 | 286 | 5860 | 683 | 306813 |
2021-06-20 | 1 | 261 | 2372 | 565 | 279650 |
2021-06-21 | 1 | 228 | 2587 | 616 | 283460 |
2021-06-22 | 0 | 222 | 3025 | 639 | 256916 |
2021-06-23 | 1 | 287 | 3624 | 581 | 276752 |
2021-06-24 | 1 | 289 | 3301 | 574 | 262688 |
2021-06-25 | 0 | 233 | 3297 | 608 | 272380 |
2021-06-26 | 1 | 228 | 2601 | 631 | 244917 |
2021-06-27 | 0 | 300 | 3070 | 577 | 265246 |
2021-06-28 | 0 | 272 | 2604 | 610 | 287124 |
2021-06-29 | 0 | 268 | 2368 | 669 | 248508 |
2021-06-30 | 0 | 277 | 3024 | 578 | 259805 |
![]() |
30 | 19971 | 120077 | 803 | 7429453 |
![]() |
25 | 14474 | 63348 | 522 | 5609423 |
![]() |
20 | 15923 | 43396 | 495 | 5342762 |
![]() |
46 | 11029 | 18125 | 609 | 4486010 |
![]() |
1193 | 12469 | 29687 | 536 | 4862795 |
2021-01-01 | 49 | 267 | 4610 | 494 | 225330 |
2021-01-02 | 62 | 260 | 334 | 401 | 169039 |
2021-01-03 | 54 | 250 | 408 | 402 | 178181 |
2021-01-04 | 63 | 274 | 602 | 412 | 182246 |
2021-01-05 | 37 | 252 | 363 | 404 | 182700 |
2021-01-06 | 46 | 414 | 381 | 398 | 134032 |
2021-01-07 | 68 | 266 | 574 | 266 | 85600 |
2021-01-08 | 47 | 432 | 691 | 257 | 97177 |
2021-01-09 | 37 | 438 | 584 | 322 | 107296 |
2021-01-10 | 50 | 433 | 899 | 381 | 125319 |
2021-01-11 | 45 | 429 | 1143 | 412 | 148611 |
2021-01-12 | 35 | 408 | 975 | 440 | 159712 |
2021-01-13 | 60 | 411 | 1261 | 447 | 173433 |
2021-01-14 | 52 | 379 | 1083 | 438 | 181859 |
2021-01-15 | 31 | 373 | 1084 | 435 | 171032 |
2021-01-16 | 30 | 477 | 651 | 438 | 163507 |
2021-01-17 | 42 | 407 | 1482 | 457 | 168900 |
2021-01-18 | 53 | 492 | 1072 | 439 | 155425 |
2021-01-19 | 53 | 488 | 1033 | 517 | 183488 |
2021-01-20 | 34 | 429 | 1220 | 536 | 187952 |
2021-01-21 | 42 | 545 | 999 | 466 | 165327 |
2021-01-22 | 49 | 478 | 1056 | 439 | 167763 |
2021-01-23 | 38 | 468 | 926 | 468 | 160358 |
2021-01-24 | 22 | 426 | 1210 | 477 | 150742 |
2021-01-25 | 16 | 419 | 471 | 440 | 139161 |
2021-01-26 | 22 | 393 | 666 | 449 | 151098 |
2021-01-27 | 8 | 378 | 482 | 383 | 136762 |
2021-01-28 | 14 | 380 | 924 | 394 | 141537 |
2021-01-29 | 14 | 450 | 684 | 398 | 146615 |
2021-01-30 | 5 | 467 | 1392 | 399 | 166694 |
2021-01-31 | 15 | 486 | 427 | 408 | 155899 |
![]() |
13008 | 18773 | 314057 | 1195 | 56751700 |
![]() |
1366 | 6533 | 31898 | 549 | 5527216 |
![]() |
890 | 1249 | 44175 | 605 | 5211720 |
![]() |
998 | 1021 | 38219 | 571 | 4938165 |
![]() |
620 | 643 | 25537 | 508 | 5616210 |
![]() |
739 | 754 | 31671 | 468 | 6626602 |
2020-08-01 | 19 | 19 | 1238 | 451 | 234946 |
2020-08-02 | 17 | 18 | 1196 | 445 | 224974 |
2020-08-03 | 45 | 46 | 1270 | 462 | 201536 |
2020-08-04 | 73 | 73 | 1402 | 454 | 218860 |
2020-08-05 | 23 | 23 | 1259 | 466 | 242334 |
2020-08-06 | 25 | 25 | 1193 | 466 | 230054 |
2020-08-07 | 23 | 23 | 1042 | 466 | 223959 |
2020-08-08 | 26 | 26 | 1106 | 468 | 223448 |
2020-08-09 | 13 | 13 | 1012 | 419 | 208844 |
2020-08-10 | 19 | 19 | 1040 | 436 | 203476 |
2020-08-11 | 30 | 30 | 1043 | 454 | 252050 |
2020-08-12 | 16 | 16 | 866 | 451 | 219294 |
2020-08-13 | 25 | 25 | 948 | 454 | 227461 |
2020-08-14 | 26 | 26 | 981 | 444 | 206668 |
2020-08-15 | 15 | 15 | 886 | 442 | 193362 |
2020-08-16 | 20 | 20 | 845 | 449 | 207152 |
2020-08-17 | 23 | 27 | 937 | 465 | 227753 |
2020-08-18 | 29 | 31 | 894 | 460 | 226899 |
2020-08-19 | 17 | 17 | 971 | 449 | 225946 |
2020-08-20 | 26 | 27 | 1355 | 443 | 170883 |
2020-08-21 | 17 | 17 | 1591 | 399 | 281995 |
2020-08-22 | 26 | 26 | 409 | 364 | 281306 |
2020-08-23 | 22 | 22 | 363 | 358 | 231788 |
2020-08-24 | 23 | 24 | 380 | 389 | 147323 |
2020-08-25 | 12 | 14 | 848 | 397 | 170997 |
2020-08-26 | 18 | 18 | 1080 | 402 | 146300 |
2020-08-27 | 18 | 19 | 1082 | 374 | 136771 |
2020-08-28 | 15 | 15 | 1958 | 398 | 216118 |
2020-08-29 | 29 | 29 | 881 | 393 | 286609 |
2020-08-30 | 28 | 28 | 765 | 404 | 215596 |
2020-08-31 | 21 | 23 | 830 | 362 | 141900 |
![]() |
579 | 614 | 23600 | 468 | 5023541 |
2020-07-01 | 13 | 13 | 496 | 102 | 147854 |
2020-07-02 | 9 | 9 | 487 | 100 | 139510 |
2020-07-03 | 9 | 9 | 487 | 102 | 142746 |
2020-07-04 | 7 | 9 | 535 | 151 | 163562 |
2020-07-05 | 9 | 9 | 507 | 121 | 156673 |
2020-07-06 | 14 | 14 | 545 | 101 | 134519 |
2020-07-07 | 17 | 18 | 455 | 101 | 133830 |
2020-07-08 | 12 | 12 | 573 | 93 | 152328 |
2020-07-09 | 22 | 24 | 618 | 358 | 139551 |
2020-07-10 | 3 | 6 | 520 | 348 | 134093 |
2020-07-11 | 14 | 14 | 534 | 339 | 125946 |
2020-07-12 | 20 | 20 | 536 | 340 | 160319 |
2020-07-13 | 11 | 11 | 579 | 363 | 186493 |
2020-07-14 | 14 | 14 | 658 | 355 | 144984 |
2020-07-15 | 16 | 17 | 692 | 313 | 133832 |
2020-07-16 | 21 | 22 | 571 | 332 | 168624 |
2020-07-17 | 15 | 16 | 634 | 340 | 185109 |
2020-07-18 | 24 | 24 | 613 | 365 | 168971 |
2020-07-19 | 25 | 25 | 656 | 378 | 179718 |
2020-07-20 | 25 | 25 | 644 | 369 | 160725 |
2020-07-21 | 20 | 20 | 608 | 366 | 165377 |
2020-07-22 | 23 | 33 | 677 | 335 | 144894 |
2020-07-23 | 16 | 23 | 759 | 297 | 144610 |
2020-07-24 | 20 | 21 | 1103 | 364 | 153255 |
2020-07-25 | 16 | 16 | 1342 | 385 | 198064 |
2020-07-26 | 18 | 18 | 1323 | 386 | 181066 |
2020-07-27 | 13 | 15 | 1371 | 395 | 186665 |
2020-07-28 | 66 | 67 | 1350 | 425 | 179905 |
2020-07-29 | 28 | 28 | 1240 | 408 | 176529 |
2020-07-30 | 34 | 36 | 1256 | 468 | 214705 |
2020-07-31 | 25 | 26 | 1231 | 433 | 219084 |
![]() |
672 | 698 | 15969 | 408 | 5355145 |
2020-06-01 | 11 | 11 | 548 | 309 | 114768 |
2020-06-02 | 6 | 7 | 515 | 408 | 146068 |
2020-06-03 | 12 | 14 | 575 | 383 | 151443 |
2020-06-04 | 2 | 2 | 529 | 297 | 165342 |
2020-06-05 | 10 | 10 | 555 | 346 | 157181 |
2020-06-06 | 9 | 9 | 466 | 328 | 173361 |
2020-06-07 | 9 | 9 | 523 | 324 | 180067 |
2020-06-08 | 44 | 44 | 526 | 355 | 227181 |
2020-06-09 | 13 | 21 | 523 | 314 | 205702 |
2020-06-10 | 12 | 12 | 494 | 110 | 208683 |
2020-06-11 | 11 | 11 | 487 | 117 | 185830 |
2020-06-12 | 14 | 14 | 482 | 126 | 213107 |
2020-06-13 | 7 | 8 | 489 | 118 | 197927 |
2020-06-14 | 350 | 350 | 513 | 191 | 329202 |
2020-06-15 | 9 | 9 | 503 | 147 | 220506 |
2020-06-16 | 8 | 8 | 571 | 154 | 206286 |
2020-06-17 | 12 | 14 | 514 | 141 | 221162 |
2020-06-18 | 11 | 13 | 510 | 133 | 201582 |
2020-06-19 | 15 | 15 | 449 | 135 | 186512 |
2020-06-20 | 6 | 6 | 476 | 128 | 149819 |
2020-06-21 | 5 | 6 | 494 | 134 | 117942 |
2020-06-22 | 7 | 7 | 546 | 132 | 125682 |
2020-06-23 | 9 | 10 | 551 | 133 | 165031 |
2020-06-24 | 10 | 10 | 592 | 132 | 186626 |
2020-06-25 | 12 | 12 | 661 | 139 | 194831 |
2020-06-26 | 22 | 22 | 519 | 131 | 155546 |
2020-06-27 | 5 | 5 | 582 | 140 | 157585 |
2020-06-28 | 8 | 14 | 594 | 126 | 152910 |
2020-06-29 | 20 | 22 | 574 | 139 | 121154 |
2020-06-30 | 3 | 3 | 608 | 127 | 136109 |
![]() |
562 | 577 | 19931 | 847 | 4134119 |
![]() |
710 | 729 | 21115 | 1195 | 4600718 |
![]() |
1783 | 1789 | 19235 | 873 | 3383477 |
![]() |
1942 | 1949 | 19354 | 1161 | 2981310 |
![]() |
2147 | 2217 | 23353 | 1191 | 3353477 |
![]() |
463744 | 761484 | 187805 | 964 | 38340703 |
![]() |
1261 | 1264 | 26099 | 964 | 3876581 |
![]() |
2493 | 2507 | 25709 | 910 | 4187439 |
![]() |
2292 | 2342 | 28208 | 748 | 3436508 |
![]() |
2652 | 2665 | 15986 | 412 | 3448219 |
![]() |
5090 | 5105 | 16338 | 390 | 4499437 |
![]() |
31023 | 176093 | 19809 | 481 | 4743930 |
![]() |
71523 | 144523 | 12956 | 441 | 2945136 |
![]() |
219405 | 227163 | 23301 | 351 | 5796214 |
![]() |
61360 | 79768 | 12639 | 242 | 2622541 |
![]() |
41244 | 41967 | 4088 | 110 | 1300504 |
![]() |
11717 | 23249 | 782 | 168 | 480123 |
![]() |
13684 | 54838 | 1890 | 112 | 1004071 |
![]() |
9520 | 55909 | 4926 | 33 | 703194 |
![]() |
4985 | 43041 | 1192 | 33 | 496299 |
![]() |
2531 | 6222 | 1525 | 21 | 119162 |
2018-11-01 | 90 | 93 | 15 | 5 | 2102 |
2018-11-02 | 170 | 182 | 27 | 7 | 2380 |
2018-11-03 | 119 | 184 | 58 | 8 | 3072 |
2018-11-04 | 90 | 268 | 84 | 10 | 3541 |
2018-11-05 | 70 | 308 | 74 | 9 | 3818 |
2018-11-06 | 144 | 392 | 79 | 10 | 4805 |
2018-11-07 | 108 | 333 | 90 | 13 | 4144 |
2018-11-08 | 81 | 283 | 87 | 21 | 4106 |
2018-11-09 | 74 | 221 | 73 | 9 | 3269 |
2018-11-10 | 63 | 216 | 62 | 9 | 2832 |
2018-11-11 | 65 | 247 | 85 | 9 | 3710 |
2018-11-12 | 56 | 169 | 58 | 8 | 2874 |
2018-11-13 | 49 | 219 | 85 | 9 | 3618 |
2018-11-14 | 76 | 196 | 59 | 13 | 3126 |
2018-11-15 | 148 | 320 | 75 | 10 | 4140 |
2018-11-16 | 64 | 161 | 39 | 11 | 2372 |
2018-11-17 | 45 | 45 | 21 | 10 | 1723 |
2018-11-18 | 99 | 99 | 6 | 7 | 1759 |
2018-11-19 | 137 | 156 | 20 | 7 | 2778 |
2018-11-20 | 88 | 93 | 18 | 8 | 1970 |
2018-11-21 | 76 | 100 | 13 | 6 | 2034 |
2018-11-22 | 69 | 169 | 32 | 8 | 2590 |
2018-11-23 | 69 | 241 | 68 | 10 | 3337 |
2018-11-24 | 105 | 343 | 67 | 14 | 3985 |
2018-11-25 | 68 | 241 | 55 | 9 | 3619 |
2018-11-26 | 86 | 291 | 74 | 13 | 4410 |
2018-11-27 | 90 | 229 | 60 | 12 | 6639 |
2018-11-28 | 37 | 48 | 13 | 8 | 10644 |
2018-11-29 | 34 | 34 | 14 | 7 | 8213 |
2018-11-30 | 61 | 341 | 14 | 8 | 11552 |
![]() |
1502 | 4763 | 1331 | 17 | 61565 |
![]() |
477 | 1836 | 779 | 13 | 23832 |
![]() |
14 | 22 | 46 | 3 | 1200 |
![]() |
10 | 24 | 45 | 3 | 1023 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 2 | 80 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 3 | 395 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 3 | 390 |
2013-11-05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 |
2013-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 344 |
2013-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2013-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |